客户案例
零件: | 齿圈,每个零件14个孔 |
材料: | 42CrMo,P2.5.Z.HT,CMC 02.2,300 HB |
工序: | 通孔,D15,长度:104 mm (4.09英寸) |
机床: | 立式加工中心,ISO 40锥柄 |
冷却液: | 乳化液 |
刀具寿命+1000%
生产率提高+146%
<div ">
HSS钻头 | 山特维克可乐满 | |
刀具 | D15X7D | DS20-D1500L20-07 |
刀片 | - | DS20-0104-C-M7 1344 DS20-0104-P-M7W 4334 |
vc,m/min (英尺/分钟) | 13 (43) | 100 (328) |
n,rpm | 276 | 2122 |
vf,mm/min (英寸/分钟) | 69 (2.72) | 170 (6.69) |
fn,mm (英寸) | 0.25 (0.0098) | 0.08 (0.0031) |
切削时间 (分钟) | 21.11 | 8.58 |
金属去除率,cm3/min (立方英寸/分钟) | 24 (1.464) | 60 (3.661) |
刀具寿命 (件) | 1 | 10 |
刀具寿命 (分钟) | 21.1 | 85.77 |
结果: | 通过使用CoroDrill® DS20,客户能够提高生产率并缩短生产周期,同时获得明显更好的表面质量。 |
竞争对手 | 山特维克可乐满 | |
刀具 | - | DS20-D2900L32-04 |
刀片 | - | DS20-0407-C-M7 1344 DS20-0407-P-M7W 4334 |
vc,m/min (英尺/分钟) | 140 (459) | 130 (427) |
n,rpm | 1537 | 1428 |
vf,mm/min (英寸/分钟) | 235 (9.25) | 236 (9.29) |
fn,mm (英寸) | 0.153 (0.0060) | 0.165 (0.0065) |
切削时间 (分钟) | 26 | 25 |
金属去除率,cm3/min (立方英寸/分钟) | 155 (9.46) | 156 (9.52) |
刀具寿命,m/切削刃 (英尺/切削刃) | 4 (13.12) | 10 (32.8) |
刀具寿命,件/刀片 | 30 | 100 |
结果: | 在保持相近金属去除率的前提下,相比于客户当前的解决方案,CoroDrill® DS20能够将每个刀片的使用寿命延长233%。 |
竞争对手 | 山特维克可乐满 | |
刀具 | - | DS20-D3900L40-06 |
刀片 | - | DS20-0508-C-M7 1344 DS20-0508-P-M7W 4334 |
vc,m/min (英尺/分钟) | 104 (341) | 160 (525) |
n,rpm | 850 | 1300 |
vf,mm/min (英寸/分钟) | 0.127 (0.005) 钻入/钻出时:0.08 (0.003),3 mm (0.118英寸) | 0.152 (0.006) 钻入时:0.11 (0.004),3 mm (0.118英寸) 钻出时:0.06 (0.002),5 mm (0.197英寸) |
切削时间 (分钟) | 127.4 | 69.2 |
金属去除率,cm3/min (立方英寸/分钟) | 129 (7.87) | 237 (14.5) |
刀具寿命 (件) | 刀具寿命不稳定,刀片每条切削刃可加工约1/4齿圈 | 刀片每条切削刃可加工1/2齿圈 |
结果: | 通过使用CoroDrill® DS20,客户实现了安全、可预测的钻孔加工,并且获得了良好的表面质量、更长的刀具寿命和更短的刀片装夹时间。 |
竞争对手 | 山特维克可乐满 | |
刀具 | D22,非标刀具 | DS20-D2200L25-05 |
刀片 | - | DS20-0205-C-M7 1144 DS20-0205-P-M7W 4344 |
vc,m/min (英尺/分钟) | 120 (394) | 150 (492) |
n,rpm | 1736 | 2170 |
vf,mm/min (英寸/分钟) | 104 (4.09) | 174 (6.85) |
fn,mm (英寸) | 0.06 (0.0024) | 0.08 (0.0031) |
切削时间 (分钟) | 0.88 | 0.53 |
金属去除率,cm3/min (立方英寸/分钟) | 79.2 (4.83) | 132 (8.06) |
刀具寿命 (件) | 250 | 250 |
刀具寿命 (分钟) | 220.78 | 132.47 |
结果: | 借助CoroDrill® DS20,客户提高了生产率,并且缩短了生产周期和刀具装夹时间。 |
Component: | Outer ring, 33 holes/component |
Material: | 42CrMo4, P2.5.Z.HT, CMC 02.2 |
Operation: | Through hole, ?22 mm (0.866 inch), depth: 74 mm (2.91 inch) |
Machine: | Vertical machining centre, ISO 50 taper |
30%
Reduced cycle time
+30%
Increased productivity
CoroDrill® 880 | CoroDrill® DS20 | |
Tool | 880-D2200L25-04 | DS20-D2200L25-05 |
Insert | 880-04 03 05H-C-GR 1044 880-04 03 W05H-P-GM 4324 | DS20-0205-C-M7 1344 DS20-0205-P-M7W 4334 |
vc, m/min (ft/min) | 130 (427) | 156 (512) |
n, rpm | 1880 | 2250 |
vf, mm/min (in/min) | 190 (7.48) | 250 (9.84) |
fn, mm (inch) | 0.10 (0.0039) | 0.11 (0.0043) |
Time in cut, min | 12.85 | 9.77 |
MRR, cm3/min (in3/min) | 144 (8.786) | 190 (11.592) |
Tool life, holes | 132 | 132 |
Tool life, min | 51.4 | 39.0 |
Result: | With CoroDrill® DS20, the customer was able to drill the same amount of holes in shorter time and thereby increase productivity and reduce the cycle time. |